1. 主要性能指标
Item | 单位 Unit | 规格 Specification | 典型值Typical Value | 测试方法 Methods | |
粒度 Particle Size | D10 | μm | ≥2.0 | 2.70 | 百特粒度分析仪Bettersize2000激光粒度分析仪 |
D50 | μm | 5.0±1.0 | 5.82 | ||
D90 | μm | ≤25.0 | 10.83 | ||
振实密度 Tap Density | g/cm3 | 0.35-0.50 | 0.49 | BT-301型自动振实密度仪 | |
比表面积 Specific Surface Area | m²/g | ≤20.0 | 10.6 | Micromeritics比表面分析仪,TriStar II 3020 Version 3.02 | |
电化学性能Electrochemical Performances | 比容量 Specific Capacity | mAh/g | 2700-2900 | 2803.8 | 半电测试,Neware电池测试系统,电压范围:0.005~1.5 V,0.1C首次+0.5C循环 |
首次效率 First Efficiency | % | 90.0-92.0 | 91.6 | ||

